Поиск по сайту
Н А В И Г А Ц И Я
Вакансии
Менеджеры по продаже:
1. Механических компонентов.
2. Систем управления
Возраст от 25 лет, опыт работы в сфере продаж, базовые знания о предмете продаж, активное расширение рынка сбыта поставляемой продукции, работа с существующими клиентами, сопровождение сделок. Заработная плата от 20 000 рублей.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Главная -
Электропривод -
Прецизионные планетарные редукторы Apex cерии AL.
09.12.2024
Прецизионные планетарные редукторы Apex cерии AL.
Специальная подсерия планетарных редукторов с выходным валом под шкив для зубчатого ремня (шкив поставляется отдельно).
Базовая информация:
- Максимальный момент ускорения: 27–6000 Нм
- Номинальная входная скорость: 1200-5000 об/мин
- Гарантированный срок службы: 30000 часов.
* – срок службы в режиме S1 15000 часов.
Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | |
---|---|---|---|
1-ступенчатые редукторы | 2/3/4/5/6/7/8/9 | Стандартное исполнение ≤5' | не ниже 97% |
с уменьшенным люфтом ≤3' | |||
с микролюфтом ≤1' | |||
2-ступенчатые редукторы | 10/15/20/25/30/35/ 40/45/50/60/70/80/90 |
Стандартное исполнение ≤7' | не ниже 94% |
с уменьшенным люфтом ≤5' | |||
с микролюфтом ≤3' |
Типоразмер редуктора | 070 | 095 | 110 | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 27-66 | 108-180 | 270-450 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 9-22 | 36-60 | 90-150 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 6000-10000 | 6000-10000 | 5200-8000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2000-4000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | ≤5/≤3 | ≤5/≤3 | ≤5/≤3/≤1 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤7/≤5 | ≤7/≤5 | ≤7/≤5 |
Типоразмер редуктора | 150 | 190 | ||
---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 585-975 | 1026-1950 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 195-325 | 342-650 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 5200-8000 | 4000-6000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 2000-4000 | 1800-3000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | ≤5/≤3/≤1 | ≤5/≤3/≤1 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤7/≤5/≤3 | ≤7/≤5/≤3 |
Типоразмер редуктора | 230 | 280 | ||
---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 1764-3600 | 3420-6000 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 588-1200 | 1140-2000 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 4000-6000 | 2700-4000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 1800-3000 | 1200-2000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | ≤5/≤3/≤1 | ≤5/≤3/≤1 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤7/≤5/≤3 | ≤7/≤5/≤3 |
Технические характеристики планетарных редукторов Apex серии AL (скачать).
09.12.2024