Поиск по сайту
Н А В И Г А Ц И Я
Вакансии
Менеджеры по продаже:
1. Механических компонентов.
2. Систем управления
Возраст от 25 лет, опыт работы в сфере продаж, базовые знания о предмете продаж, активное расширение рынка сбыта поставляемой продукции, работа с существующими клиентами, сопровождение сделок. Заработная плата от 20 000 рублей.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Главная -
Электропривод -
Преобразователь частоты KEB COMBIVERT F5-A-SERVO
09.12.2024
Преобразователь частоты KEB COMBIVERT F5-A-SERVO
Преобразователи частоты для синхронных двигателей на постоянных магнитах небольших размеров с номинальным моментом от 0.18 Н*м до 1.15 Н*м. Эти преобразователи частоты обладают теми же функциями, что и преобразователи частоты KEB COMBIVERT F5-S, но имеются следующие особенности:
- Необходим внешний источник питания 24 В для платы управления
- Плата обратной связи поддерживает только резольвер, второй разъём на плате может быть запрограммирован как инкрементальный вход или выход (1024 имп/об)
- Разъёмы на плате обратной связи только для RJ-45 коннектора
- Максимальная длина кабеля обратной связи от преобразователя то двигателя 20 м
- Уменьшенное количество разъёмов (17 клемм) на плате управления
- Один аналоговый вход 10 В
- Один аналоговый выход 0-10 В
- 4 программируемых дискретных входов
- 2 программируемых транзисторных выхода
- один программируемый релейный выход
- встроенный радиочастотный фильтр (ЕМС -фильтр)
1-но фазная система KEB COMBIVERT F5 A-Servo/ 230V AC
Сервоконтролер | Фазы | P | IN | Imax | fном/fмакс | w x h x d * |
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | [кВт] | [A] | [A] | [кГц] | [мм] | |
04 | 1/3 | 0,37 | 2 | 8 | 8 | 76 x 185 x 144 |
Двигатель | фланец | Mn | Mмакс | nном | JRotor | I | d | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | [мм] | [Н м] | [Н м] | [мин-1] | [кг ·см²] | [мм] | [мм] | [кг] |
12* | 37 | 0,18 | 0,8 | 6000 | 0,08 | 98 | 6 | 0,8 |
21 | 55 | 0,19 | 0,8 | 4500 | 0,06 | 107 | 9 | 0,9 |
22 | 55 | 0,36 | 1,6 | 4500 | 0,08 | 122 | 9 | 1,1 |
23 | 55 | 0,55 | 2,4 | 4500 | 0,11 | 1,37 | 9 | 1,25 |
24 | 55 | 0,72 | 3,2 | 4500 | 0,14 | 152 | 9 | 1,45 |
B1 | 70 | 0,60 | 2,2** | 4000 | 0,22 | 136 | 11 | 1,5 |
31 | 88 | 0,55 | 2,6 | 3000 | 0,45 | 116 | 14 | 1,9 |
32 | 88 | 1,15 | 5,2 | 3000 | 0,7 | 134 | 14 | 2,3 |
3-х фазная система KEB COMBIVERT F5 A-Servo / 400 V AC
Сервоконтролер | Фазы | P | IN | Imax | fном/fмакс | w x h x d * |
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | [кВт] | [A] | [A] | [кГц] | [мм] | |
04 | 3 | 0,37 | 1,4 | 5,6 | 8 | 76 x 185 x 144 |
Двигатель | Фланец | Mn | Mмакс | nном | JRotor | I | d | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | [мм] | [Н м] | [Н м] | [мин-1] | [кг ·см²] | [мм] | [мм] | [кг] |
21 | 55 | 0,19 | 0,8 | 6000 | 0,08 | 98 | 6 | 0,8 |
22 | 55 | 0,36 | 1,6 | 4500 | 0,06 | 107 | 9 | 0,9 |
23 | 55 | 0,55 | 2,4 | 4500 | 0,08 | 1,22 | 9 | 1,1 |
24 | 55 | 0,72 | 2,4 | 4500 | 0,11 | 1,37 | 9 | 1,25 |
B1 | 70 | 0,60 | 3,2 | 4500 | 0,14 | 152 | 9 | 1,45 |
B2 | 70 | 30 | 2,2 | 4000 | 0,22 | 136 | 11 | 1,5 |
31 | 88 | 0,55 | 2,6 | 3000 | 0,45 | 116 | 14 | 1,9 |
32 | 88 | 1,15 | 5,2 | 3000 | 0,7 | 134 | 14 | 2,3 |
09.12.2024